Производство на Вашей территории
Точно по времени - приготовлено сегодня.
Специально меню под ваш бюджет
Сотрудничество с «Big Food» — это выгодный и очень вкусный вариант решения вопроса корпоративного питания. Будем рады быть полезными Вам.
Компания «Big Food» имеет 15- летний опыт работы и значительное число реализованных проектов в области корпоративного питания. Мы работаем с проверенными и надежными поставщиками продуктов, со всеми необходимыми сертификатами качества, что в свою очередь гарантирует высокий уровень приготовленной продукции.
Полный цикл открытия столовой и буфета для ваших сотрудников. Оборудование, мебель, посуда, вкусная и полезная еда.
Постоянный контроль качества продукции и обслуживания в наших столовых.
Единые стандарты качества обслуживания, высокая квалификация персонала.
Компания «Big Food» быстро и профессионально организует столовую или буфет для ваших сотрудников.
По согласованию с заказчиком подберем оборудование, обеспечим квалифицированным персоналом.
Предоставим разнообразное и бесперебойное питание по доступным ценам.
Организуем полный цикл ежедневного питания – завтрак, обед, ужин. Мы гарантируем высокое качество продукции,
которое определяется большим опытом нашей работы.
Долгосрочное сотрудничество- приоритет в работе с нашими клиентами
Доставка обедов в офис- удобное и практичное решение вопроса питания сотрудникам. Обеды могут быть порционно упакованы, либо доставлены в термосах с последующей раздачей, по усмотрению заказчика.
Стоимость комплексных обедов зависит не только от выбранных блюд, но и от количества заказанных обедов.
Мы гарантируем, что каждый ваш сотрудник будет ежедневно и своевременно получать вкусное и здоровое питание, приготовленное сегодня!
Вы делаете заявку по телефону или заполняете онлайн форму на сайте.
Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей (меню, время, количество, адрес).
Заключаем договор.
Необходима предоплата (нал, карта, на р/счет «Big Food»)
Мы доставляем ваш вкусный обед в офис точно по времени.
«Big Food» — современная и открытая компания. Мы приглашаем наших потенциальных клиентов посетить перед заключением договора одну из наших действующих столовых. Вы увидите как слаженно и профессионально работает коллектив, как хранятся продукты из которых готовится ваша вкусная и здоровая еда. Свяжитесь с нами для FoodTEST.
Оплата карта, нал, на р/с «Big Food», предоплата обязательна.
*В стоимость включены: одноразовые приборы, салфетки и хлеб
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных юридических и физический лиц, выплату достойных комиссионных гарантируем.
Оплата карта, нал, на р/с «Big Food», предоплата обязательна.
*В стоимость включены: одноразовые приборы, салфетки и хлеб
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных юридических и физический лиц, выплату достойных комиссионных гарантируем.
| Выход | Наименование | Ккал. | Цена |
|---|---|---|---|
| Салаты и закуски | |||
| 100 | Капуста по-гурийски | 69 | 50 |
| 100 | Салат из свежей капусты с морковью | 37 | 50 |
| 100 | Салат «Закусочный» (ветчина, яйцо, помидор, пек. капуста, кукуруза) | 107 | 65 |
| 100 | Салат «На опушке» (яйцо, филе куриное, опята маринованные, картофель, лук) | 144 | 70 |
| 100 | Салат из свежих овощей | 69 | 70 |
| 100 | Грибочки маринованные с луком | 40 | 80 |
| Первые блюда | |||
| 300 | Бульон куриный с яйцом и зеленью | 152 | 46 |
| 150 | Бульон куриный с яйцом и зеленью 1/2 | 76 | 23 |
| 300 | Суп гороховый с куриными потрошками | 98 | 60 |
| 150 | Суп гороховый с куриными потрошками 1/2 | 49 | 30 |
| 300 | Суп сырный с курицей | 164 | 60 |
| 150 | Суп сырный с курицей 1/2 | 82 | 30 |
| Вторые блюда | |||
| 100 | Жульен с грибами | 133 | 80 |
| 80/40 | Куриная печень тушеная | 138 | 140 |
| 140 | Курочка отварная | 230 | 140 |
| 130 | Котлета по-киевски | 261 | 160 |
| 140 | Рыба на пару с овощами (кета) | 148 | 160 |
| 140 | Свинина запеченная с грибами | 297 | 160 |
| 300 | Гратен со свиным языком и овощами | 458 | 170 |
| Гарниры | |||
| 150 | Гречка отварная | 230 | 60 |
| 75 | Гречка отварная 1/2 | 115 | 30 |
| 150 | Картофель запеченный | 184 | 60 |
| 75 | Картофель запеченный 1/2 | 92 | 30 |
| 150 | Овощи на пару | 82 | 60 |
| 75 | Овощи на пару 1/2 | 41 | 30 |
| Хлеб | |||
| 20 | Хлеб белый, чёрный | 60 | 2 |
| Напитки | |||
| 250 | Компот из сухофруктов | 22 | 30 |
| 250 | Сок в ассортименте | 79 | 35 |
| 250 | Напиток «Узвар» из шиповника | 56 | 30 |
| 250 | Морс клюквенный | 71 | 35 |
| 250 | Морс из черной смородины | 70 | 35 |
| 200 | Кофе натуральный в зернах | 2 | 60 |
| 250 | Чай в ассортименте | 1порц. | 20 |
| Выход | Наименование | Ккал. | Цена |
|---|---|---|---|
| Салаты и закуски | |||
| 100 | Капуста по-гурийски | 69 | 50 |
| 100 | Салат из свежей капусты с огурцом | 30 | 50 |
| 100 | Печеночный паштет | 179 | 70 |
| 100 | Салат «Греческий» | 88 | 70 |
| 100 | Салат «Нежная курочка» (кур. филе, сельдерей, помидор, кукуруза, майонез, горчица, зелень) | 234 | 70 |
| 100 | Сельдь под шубой | 193 | 70 |
| Первые блюда | |||
| 300 | Бульон куриный с гренками | 140 | 46 |
| 150 | Бульон куриный с гренками 1/2 | 70 | 23 |
| 300 | Солянка по-домашнему | 210 | 60 |
| 150 | Солянка по-домашнему 1/2 | 105 | 30 |
| 300 | Суп рыбный | 178 | 60 |
| 150 | Суп рыбный 1/2 | 89 | 30 |
| Вторые блюда | |||
| 120 | Биточки рыбные на пару | 117 | 140 |
| 120 | Котлета по-домашнему | 223 | 140 |
| 140 | Стейк из говяжей печени с луком | 263 | 145 |
| 80/40 | Поджарка из свинины | 193 | 146 |
| 140 | Кордон Блю из куриной грудки | 273 | 150 |
| 300 | Гратен со свиным языком и овощами | 458 | 170 |
| 100 | Индейка на гриле | 184 | 170 |
| Гарниры | |||
| 150 | Картофель запеченный | 184 | 60 |
| 75 | Картофель запеченный 1/2 | 92 | 30 |
| 150 | Овощи на пару | 82 | 60 |
| 75 | Овощи на пару 1/2 | 41 | 30 |
| 150 | Рис отварной | 174 | 60 |
| 75 | Рис отварной 1/2 | 87 | 30 |
| Хлеб | |||
| 20 | Хлеб белый, чёрный | 60 | 2 |
| Напитки | |||
| 250 | Компот из сухофруктов | 22 | 30 |
| 250 | Сок в ассортименте | 79 | 35 |
| 250 | Напиток «Узвар» из шиповника | 56 | 30 |
| 250 | Морс клюквенный | 71 | 35 |
| 250 | Морс из черной смородины | 70 | 35 |
| 200 | Кофе натуральный в зернах | 2 | 60 |
| 250 | Чай в ассортименте | 1порц. | 20 |
| Выход | Наименование | Ккал. | Цена |
|---|---|---|---|
| Салаты и закуски | |||
| 100 | Капуста по-гурийски | 69 | 50 |
| 100 | Салат из свеклы с зеленым горошком | 47 | 50 |
| 100 | Салат «Пекинский» (пек. капуста, огурцы, помидоры, маслины, лук) | 72 | 60 |
| 100 | Салат из морской капусты с крабовыми палочками, кукурузой и майонезом | 129 | 60 |
| 100 | Салат «Венеция» (сыр, колбаса копч., св. огурец, морковь, кукуруза, майонез) | 235 | 70 |
| 100 | Салат «Купеческий» (язык отв., огурец св., огурец сол., картофель, яйцо, майонез, зелень) | 170 | 70 |
| 100 | Салат из свежих овощей | 69 | 70 |
| Первые блюда | |||
| 300 | Бульон куриный с гренками | 140 | 46 |
| 150 | Бульон куриный с гренками 1/2 | 70 | 23 |
| 300 | Суп «Харчо» | 224 | 60 |
| 150 | Суп «Харчо» 1/2 | 112 | 30 |
| 300 | Суп лапша домашняя с курицей | 96 | 60 |
| 150 | Суп лапша домашняя с курицей 1/2 | 48 | 30 |
| Вторые блюда | |||
| 100 | Жульен с грибами | 133 | 80 |
| 120 | Зраза мясная с грибами | 225 | 140 |
| 140 | Курочка запеченная | 273 | 140 |
| 80/40 | Фрикасе из индейки | 141 | 146 |
| 200 | Тортик из говяжьей печени | 180 | 150 |
| 120 | Шницель куриный в сухарях | 215 | 150 |
| 100 | Язык свиной отварной | 165 | 150 |
| 140 | Рыба запеченная с овощами (кета) | 207 | 160 |
| Гарниры | |||
| 150 | Картофель запеченный | 184 | 60 |
| 75 | Картофель запеченный 1/2 | 92 | 30 |
| 150 | Рис отварной с овощами | 174 | 60 |
| 75 | Рис отварной с овощами 1/2 | 87 | 30 |
| 150 | Цветная капуста в яйце | 82 | 60 |
| 75 | Цветная капуста в яйце 1/2 | 41 | 30 |
| Хлеб | |||
| 20 | Хлеб белый, чёрный | 60 | 2 |
| Напитки | |||
| 250 | Компот из сухофруктов | 22 | 30 |
| 250 | Сок в ассортименте | 79 | 35 |
| 250 | Напиток «Узвар» из шиповника | 56 | 30 |
| 250 | Морс клюквенный | 71 | 35 |
| 250 | Морс из черной смородины | 70 | 35 |
| 200 | Кофе натуральный в зернах | 2 | 60 |
| 250 | Чай в ассортименте | 1порц. | 20 |
| Выход | Наименование | Ккал. | Цена |
|---|---|---|---|
| Салаты и закуски | |||
| 100 | Салат из свежей капусты с огурцом | 30 | 50 |
| 100 | Салат с дайконом и морковью | 42 | 50 |
| 100 | Салат «Чука» (морские водоросли) | 120 | 60 |
| 100 | Салат «Греческий» | 88 | 70 |
| 100 | Салат «Лисичка» (кур. филе, морковь по-корейски, мар. огурцы, майонез) | 182 | 70 |
| 100 | Салат «Мимоза» (карт. отв., рыбные конс., лук репч., морковь, сыр, майонез) | 272 | 70 |
| Первые блюда | |||
| 300 | Бульон куриный с гренками | 140 | 46 |
| 150 | Бульон куриный с гренками 1/2 | 70 | 23 |
| 300 | Суп с фрикадельками | 226 | 60 |
| 150 | Суп с фрикадельками 1/2 | 113 | 30 |
| 300 | Суп сырный с курицей | 164 | 60 |
| 150 | Суп сырный с курицей 1/2 | 82 | 30 |
| Вторые блюда | |||
| 80/40 | Бефстроганов из говяжьей печени | 155 | 140 |
| 120 | Биточки из натуральных кальмаров на пару | 117 | 140 |
| 120 | Зраза мясная с яйцом и зеленым луком | 308 | 140 |
| 220 | Шашлык из куриных крылышек | 320 | 140 |
| 120 | Куриная грудка в кляре | 189 | 150 |
| 150 | Бризоль из свинины | 336 | 155 |
| 120 | Рыба жареная на гриле (кета) | 208 | 160 |
| 140 | Рыба под маринадом (морской окунь) | 189 | 160 |
| Гарниры | |||
| 150 | Гречка отварная | 230 | 60 |
| 75 | Гречка отварная 1/2 | 115 | 30 |
| 150 | Картофельное пюре | 132 | 60 |
| 75 | Картофельное пюре 1/2 | 66 | 30 |
| 150 | Овощи на пару | 82 | 60 |
| 75 | Овощи на пару 1/2 | 41 | 30 |
| Хлеб | |||
| 20 | Хлеб белый, чёрный | 60 | 2 |
| Напитки | |||
| 250 | Компот из сухофруктов | 22 | 30 |
| 250 | Сок в ассортименте | 79 | 35 |
| 250 | Напиток «Узвар» из шиповника | 56 | 30 |
| 250 | Морс клюквенный | 71 | 35 |
| 250 | Морс из черной смородины | 70 | 35 |
| 200 | Кофе натуральный в зернах | 2 | 60 |
| 250 | Чай в ассортименте | 1порц. | 20 |
| Выход | Наименование | Ккал. | Цена |
|---|---|---|---|
| Салаты и закуски | |||
| 100 | Салат «Витаминный» из свежей капусты | 76 | 50 |
| 100 | Салат из морской капусты | 176 | 50 |
| 100 | Салат из редиса и огурца со сметаной | 60 | 60 |
| 100 | Салат из свеклы с сельдью и майонезом | 95 | 60 |
| 100 | Салат «Цезарь» | 220 | 70 |
| 100 | Салат из свежих овощей | 69 | 70 |
| 100 | Салат фирменный «Лучик»(ветчина, сыр колбасный, помидоры, пек. капуста, майонез, зелень) | 130 | 70 |
| Первые блюда | |||
| 300 | Бульон куриный с гренками | 140 | 46 |
| 150 | Бульон куриный с гренками 1/2 | 70 | 23 |
| 300 | Суп гороховый с копченостями | 120 | 60 |
| 150 | Суп гороховый с копченостями 1/2 | 60 | 30 |
| 300 | Суп грибной | 98 | 60 |
| 150 | Суп грибной 1/2 | 49 | 30 |
| Вторые блюда | |||
| 100 | Жульен с грибами | 133 | 80 |
| 140 | Курочка отварная | 230 | 140 |
| 120 | Люля-кебаб | 209 | 145 |
| 140 | Стейк из говяжей печени с луком | 263 | 145 |
| 80/40 | Поджарка из свинины | 193 | 146 |
| 140 | Рыба жареная (филе горбуши) | 260 | 160 |
| 120 | Шницель свиной в сухарях | 344 | 160 |
| 100 | Буженина | 237 | 170 |
| Гарниры | |||
| 150 | Картофельное пюре | 132 | 60 |
| 75 | Картофельное пюре 1/2 | 66 | 30 |
| 150 | Овощи на пару | 82 | 60 |
| 75 | Овощи на пару 1/2 | 41 | 30 |
| 150 | Рис отварной с овощами | 174 | 60 |
| 75 | Рис отварной с овощами 1/2 | 87 | 30 |
| Хлеб | |||
| 20 | Хлеб белый, чёрный | 60 | 2 |
| Напитки | |||
| 250 | Компот из сухофруктов | 22 | 30 |
| 250 | Сок в ассортименте | 79 | 35 |
| 250 | Напиток «Узвар» из шиповника | 56 | 30 |
| 250 | Морс клюквенный | 71 | 35 |
| 250 | Морс из черной смородины | 70 | 35 |
| 200 | Кофе натуральный в зернах | 2 | 60 |
| 250 | Чай в ассортименте | 1порц. | 20 |
